| БрендMercury | Винт3-х лопастной, алюминий | Диаметр цилиндра и ход поршня,(мм)61 x 57 |
| Емкость топливного бака, л.12 | Количество цилиндров2 | Максимальное число оборотов,(об/мин.)5700 – 6200 |
| Мощность, л.с.10 | Объем двигателя, см3333 | Передаточный коэффициент редуктора2.15 |
расход топлива (л/ч)3Тип винта3-х лопастной, алюминийЕмкость топливного бака, л12 л, внешнийГенератор, Амп12А ( 145Вт )Мощность, л.с.10
| Бренд | Mercury |
|---|---|
| Винт | 3-х лопастной, алюминий |
| Диаметр цилиндра и ход поршня,(мм) | 61 x 57 |
| Емкость топливного бака, л. | 12 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальное число оборотов,(об/мин.) | 5700 – 6200 |
| Мощность, л.с. | 10 |
| Объем двигателя, см3 | 333 |
| Передаточный коэффициент редуктора | 2.15 |
| Пуск | ручной, электростартер |
| Режим мелководье | Есть |
| Система зажигания | CDI с электронным опережением зажигания |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение с термостатом; закрытая система |
| Система смазки двигателя | Мокрый картер |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Топливный бак | Внешний |
| Управление | Дистанционное |
-
Нет отзывов об этом товаре.