| БрендMercury | Вес мотора, кг41 | Высота транца, мм381 |
| Двигательбензиновый | Диаметр цилиндра и ход поршня,(мм)60 х 52 | Емкость топливного бака, л.25 |
| Количество цилиндров2 | Максимальное число оборотов,(об/мин.)5200-5800 | Максимальный вес лодки, кг35 |
Данная модель Mercury весит всего лишь 35 кг
С данным мотором очень просто работать на мелководьи: поднимать и опускать мотор можно всего одной рукой
Mercury 15 M не имеет встроенного бака, но производитель доукомплектовал мотор дополнительным баком в 24 литра
На данном моторе установлен алюминиевый винт
Есть возможность установки скоростных и тяговых винтов.
| Бренд | Mercury |
|---|---|
| Вес мотора, кг | 41 |
| Высота транца, мм | 381 |
| Двигатель | бензиновый |
| Диаметр цилиндра и ход поршня,(мм) | 60 х 52 |
| Емкость топливного бака, л. | 25 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальное число оборотов,(об/мин.) | 5200-5800 |
| Максимальный вес лодки, кг | 35 |
| Мощность, Вт | 11400 |
| Мощность, л.с. | 15 |
| Объем двигателя, см3 | 294 |
| Передаточный коэффициент редуктора | 2,0 |
| Пуск | ручной |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Скорости (вперед/назад) | Передний ход - Нейтральное положение - Задний ход (F-N-R) |
| Тип двигателя | 2-х тактный |
| Требования для топлива | Минимальное октановое число 90 |
| Управление | румпельное |
-
Нет отзывов об этом товаре.