| BrandTohatsu | Вес мотора, кг58 | Винт8 - 14 |
| Высота транца, мм381 | Диаметр цилиндра и ход поршня,(мм)61 х 57 | Емкость топливного бака, л.Внешний, 25 л |
| Количество цилиндров3 | Максимальное число оборотов,(об/мин.)5500 – 6500 | Мощность, л.с.30 |
| Brand | Tohatsu |
|---|---|
| Вес мотора, кг | 58 |
| Винт | 8 - 14 |
| Высота транца, мм | 381 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня,(мм) | 61 х 57 |
| Емкость топливного бака, л. | Внешний, 25 л |
| Количество цилиндров | 3 |
| Максимальное число оборотов,(об/мин.) | 5500 – 6500 |
| Мощность, л.с. | 30 |
| Объем двигателя, см3 | 500 |
| Передаточный коэффициент редуктора | 2,17 |
| Пуск | ручной |
| Система выпуска отработанных газов | Через винт |
| Система зажигания | CDI |
| Система охлаждения | Забортной водой + термостат |
| Система смазки двигателя | Смазка под давлением, создаваемым трохоидным масляным насосом |
| Скорости (вперед/назад) | Передний ход - Нейтральное положение - Задний ход (F-N-R) |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Требования для топлива | АИ92 |
| Управление | румпельное |
-
There are no reviews for this product.