| Вес мотора, кг39 | Винт3-х лопастной алюминиевый | Высота транца, мм381 |
| Габариты ДхШхВ927х350х998 мм | Двигательбензиновый | Диаметр цилиндра и ход поршня,(мм)56 х 43 |
| Емкость топливного бака, л.12 | Изменение угла наклона двигателяЕсть | Количество цилиндров2 |
| Вес мотора, кг | 39 |
|---|---|
| Винт | 3-х лопастной алюминиевый |
| Высота транца, мм | 381 |
| Габариты ДхШхВ | 927х350х998 мм |
| Двигатель | бензиновый |
| Диаметр цилиндра и ход поршня,(мм) | 56 х 43 |
| Емкость топливного бака, л. | 12 |
| Изменение угла наклона двигателя | Есть |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальное число оборотов,(об/мин.) | 5000-6000 |
| Мощность, Вт | 9.9 л.с./7.3 кВт |
| Мощность, л.с. | 9.9 л.с. |
| Объем двигателя, см3 | 212 |
| Передаточный коэффициент редуктора | 2,08 |
| Пуск | ручной |
| Режим мелководье | Есть |
| Система выпуска отработанных газов | Через винт |
| Система зажигания | CDI |
| Система охлаждения | Водяное |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Система смазки двигателя | Масло в картере двигателя |
| Скорости (вперед/назад) | Вперёд-Нейтраль-Назад |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Топливный бак | Внешний |
| Требования для топлива | АИ92 |
| Управление | румпельное |
-
There are no reviews for this product.