| BrandParsun | Вес мотора, кг52 | Высота транца, мм381 |
| Двигательбензиновый | Количество цилиндров2 | Мощность, Вт22 кВт |
| Мощность, л.с.30 | Объем двигателя, см3496 | Передаточный коэффициент редуктора2,08 |
| Brand | Parsun |
|---|---|
| Вес мотора, кг | 52 |
| Высота транца, мм | 381 |
| Двигатель | бензиновый |
| Количество цилиндров | 2 |
| Мощность, Вт | 22 кВт |
| Мощность, л.с. | 30 |
| Объем двигателя, см3 | 496 |
| Передаточный коэффициент редуктора | 2,08 |
| Пуск | ручной |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Скорости (вперед/назад) | Вперёд-Нейтраль-Назад |
| Тип двигателя | 2-х тактный |
| Топливный бак | 24 (внешний) |
| Управление | Дистанционное |
-
There are no reviews for this product.