| BrandПуля | Вес мотора, кг9,6 | Высота транца, мм420 |
| Двигательбензиновый | Емкость топливного бака, л.1.3 | Количество цилиндров1 |
| Мощность, л.с.3.5 | Объем двигателя, см349 | Пускручной |
| Brand | Пуля |
|---|---|
| Вес мотора, кг | 9,6 |
| Высота транца, мм | 420 |
| Двигатель | бензиновый |
| Емкость топливного бака, л. | 1.3 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность, л.с. | 3.5 |
| Объем двигателя, см3 | 49 |
| Пуск | ручной |
| Система зажигания | CDI |
| Система охлаждения | Водяное |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Тип двигателя | 2-х тактный |
| Топливный бак | внутренний |
| Управление | румпельное |
-
There are no reviews for this product.