| Безопасная высота падения10 | Безопасная глубина погружения1 | Вес (с аккумулятором)34 г |
| Возможность использовать защищенные аккумуляторыНет | Возможность использовать незащищённые аккумуляторыНет | Время работы в максимальном режиме2 ч 20 мин (180 лм после 4 мин) |
| Время работы в максимальном режиме (красный)3 ч | Время работы в минимальном режиме50 д | Время работы в минимальном режиме (красный)30 д |
| Безопасная высота падения | 10 |
|---|---|
| Безопасная глубина погружения | 1 |
| Вес (с аккумулятором) | 34 г |
| Возможность использовать защищенные аккумуляторы | Нет |
| Возможность использовать незащищённые аккумуляторы | Нет |
| Время работы в максимальном режиме | 2 ч 20 мин (180 лм после 4 мин) |
| Время работы в максимальном режиме (красный) | 3 ч |
| Время работы в минимальном режиме | 50 д |
| Время работы в минимальном режиме (красный) | 30 д |
| Дальность света (красный диод) | 5 |
| Дальность света, метры | 14 |
| Длина | 63 |
| Защита от случайного включения | Да |
| Индикация низкого уровня заряда | Нет |
| Количество режимов | 6 белый свет + 7 красный свет |
| Материал | Пластик |
| Рабочие температуры | -10..+40 |
| Режим Стробоскопа | Да |
| Световой поток, люмены | 220 |
| Световой поток, люмены (красный свет) | 30 |
| Совместимость с элементами питания | 1 х Li-Pol 600 мАч |
| Стабилизация яркости | Цифровая (процессорный контроль яркости) |
| Стандарт пыле- и водонепроницаемости | IP67 |
| Цвет | Серый |
| Цветная индикация состояния батареи | Нет |
| Центральное пятно:Боковая засветка | 70°:140 |
| Модель фонаря | Crystal |
|---|
| Width | 43 мм |
|---|---|
| Height | 15 мм |
-
There are no reviews for this product.