| Антиабразивное покрытиеПремиальное анодирование III типа 400HV | Безопасная высота падения10 | Безопасная глубина погружения10 |
| Вес (без аккумулятора)133 | Возможность использовать защищенные аккумуляторыДа | Возможность использовать незащищённые аккумуляторыДа |
| Время работы в максимальном режиме3 ч 4 мин (900 лм после 2 мин) | Время работы в минимальном режиме64 д | Дальность света, метры260 |
| Антиабразивное покрытие | Премиальное анодирование III типа 400HV |
|---|---|
| Безопасная высота падения | 10 |
| Безопасная глубина погружения | 10 |
| Вес (без аккумулятора) | 133 |
| Возможность использовать защищенные аккумуляторы | Да |
| Возможность использовать незащищённые аккумуляторы | Да |
| Время работы в максимальном режиме | 3 ч 4 мин (900 лм после 2 мин) |
| Время работы в минимальном режиме | 64 д |
| Дальность света, метры | 260 |
| Диаметр головы | 41 |
| Диаметр тела | 25.4 |
| Длина | 133 |
| Защита от случайного включения | Да |
| Индикация низкого уровня заряда | Да |
| Количество режимов | 6 простое управление по умолчанию / 10 расширенное управление |
| Материал | Авиационный алюминий |
| Оптика | Гладкий рефлектор |
| Рабочие температуры | -25..+40 |
| Режим Стробоскопа | Да |
| Световой поток, люмены | 4000 |
| Совместимость с элементами питания | 1х21700 Li-Ion, 1x18650 Li-Ion (с адаптером) |
| Стабилизация яркости | Полная (постоянный свет) |
| Стандарт пыле- и водонепроницаемости | IP68 |
| Цветная индикация состояния батареи | Да |
| Цветовая температура | White |
| Центральное пятно:Боковая засветка | 12°:72 |
| Модель фонаря | Prime |
|---|
-
There are no reviews for this product.