| Антиабразивное покрытиеПремиальное анодирование III типа 400HV | Безопасная высота падения10 | Безопасная глубина погружения10 |
| Вес (без аккумулятора)55 | Возможность использовать защищенные аккумуляторыДа | Возможность использовать незащищённые аккумуляторыДа |
| Время работы в максимальном режиме4 ч (420 лм после 2 мин) | Время работы в минимальном режиме140 д | Дальность света, метры114 |
| Антиабразивное покрытие | Премиальное анодирование III типа 400HV |
|---|---|
| Безопасная высота падения | 10 |
| Безопасная глубина погружения | 10 |
| Вес (без аккумулятора) | 55 |
| Возможность использовать защищенные аккумуляторы | Да |
| Возможность использовать незащищённые аккумуляторы | Да |
| Время работы в максимальном режиме | 4 ч (420 лм после 2 мин) |
| Время работы в минимальном режиме | 140 д |
| Дальность света, метры | 114 |
| Диаметр головы | 24.5 |
| Диаметр тела | 20.5 |
| Длина | 104 |
| Защита от случайного включения | Да |
| Индикация низкого уровня заряда | Да |
| Количество режимов | 6 |
| Материал | Авиационный алюминий |
| Оптика | TIR |
| Рабочие температуры | -25..+40 |
| Режим Стробоскопа | Нет |
| Световой поток, люмены | 1000 |
| Совместимость с элементами питания | 1x18650 Li-Ion |
| Стабилизация яркости | Цифровая (процессорный контроль яркости) |
| Стандарт пыле- и водонепроницаемости | IP68 |
| Цветная индикация состояния батареи | Да |
| Цветовая температура | White |
| Центральное пятно:Боковая засветка | 25°:120 |
| Модель фонаря | Prime |
|---|
-
There are no reviews for this product.