| Антиабразивное покрытиеПремиум тип III твёрдое анодирование 400HV | Безопасная высота падения25 | Безопасная глубина погружения25 |
| Вес (без аккумулятора)255 | Возможность использовать защищенные аккумуляторыДа | Возможность использовать незащищённые аккумуляторыНет |
| Время работы в максимальном режиме1 ч 29 мин (1100 лм после 2 мин) | Время работы в минимальном режиме10 д | Дальность света, метры1000 |
| Антиабразивное покрытие | Премиум тип III твёрдое анодирование 400HV |
|---|---|
| Безопасная высота падения | 25 |
| Безопасная глубина погружения | 25 |
| Вес (без аккумулятора) | 255 |
| Возможность использовать защищенные аккумуляторы | Да |
| Возможность использовать незащищённые аккумуляторы | Нет |
| Время работы в максимальном режиме | 1 ч 29 мин (1100 лм после 2 мин) |
| Время работы в минимальном режиме | 10 д |
| Дальность света, метры | 1000 |
| Диаметр головы | 64 |
| Диаметр тела | 25.4 |
| Длина | 180 |
| Защита от случайного включения | Да |
| Индикация низкого уровня заряда | Да |
| Количество режимов | 5 |
| Материал | Авиационный алюминий |
| Оптика | Рефлектор |
| Рабочие температуры | -40..+40 |
| Режим Стробоскопа | Да |
| Световой поток, люмены | 2800 |
| Совместимость с элементами питания | 1х21700 Li-Ion, 1x18650 Li-Ion (с адаптером), 2хCR123A (с адаптером) |
| Стабилизация яркости | Полная (постоянный свет) |
| Стандарт пыле- и водонепроницаемости | IP68 (наивысший) |
| Цветная индикация состояния батареи | Нет |
| Цветовая температура | White |
| Центральное пятно:Боковая засветка | 4°:55 |
-
Нет отзывов об этом товаре.