| Антиабразивное покрытиеПремиальное анодирование III типа 400HV | Безопасная высота падения10 | Безопасная глубина погружения10 |
| Вес (без аккумулятора)80 | Время работы в максимальном режиме3 ч (1000 лм после 2 мин) | Время работы в максимальном режиме (красный)5 ч 5 мин |
| Время работы в минимальном режиме20 д | Время работы в минимальном режиме (красный)10 д | Дальность света (красный диод)42 |
| Антиабразивное покрытие | Премиальное анодирование III типа 400HV |
|---|---|
| Безопасная высота падения | 10 |
| Безопасная глубина погружения | 10 |
| Вес (без аккумулятора) | 80 |
| Время работы в максимальном режиме | 3 ч (1000 лм после 2 мин) |
| Время работы в максимальном режиме (красный) | 5 ч 5 мин |
| Время работы в минимальном режиме | 20 д |
| Время работы в минимальном режиме (красный) | 10 д |
| Дальность света (красный диод) | 42 |
| Дальность света, метры | 120 |
| Диаметр головы | 34.4 |
| Диаметр тела | 23.6 |
| Длина | 121.8 |
| Защита от случайного включения | Да |
| Индикация низкого уровня заряда | Да |
| Количество режимов | 7 белый свет + 5 красный свет |
| Материал | Авиационный алюминий |
| Оптика | TIR |
| Рабочие температуры | -25..+40 |
| Режим Стробоскопа | Да |
| Световой поток, люмены | 2500 |
| Световой поток, люмены (красный свет) | 200 |
| Совместимость с элементами питания | 1х21700 Li-Ion, 1x18650 Li-Ion (с адаптером) |
| Стабилизация яркости | Полная |
| Стандарт пыле- и водонепроницаемости | IP68 |
| Цветная индикация состояния батареи | Да |
| Цветовая температура | White |
| Центральное пятно:Боковая засветка | 110°:150 |
-
Нет отзывов об этом товаре.