| Антиабразивное покрытиеПремиальное анодирование III типа 400HV | Безопасная высота падения10 | Безопасная глубина погружения10 |
| Вес (без аккумулятора)80 | Время работы в максимальном режиме4300 лм / 2 ч 35 мин (1250 лм после 1 мин) | Время работы в минимальном режиме30 д |
| Дальность света, метры232 | Диаметр головы34.4 | Диаметр тела23.6 |
| Антиабразивное покрытие | Премиальное анодирование III типа 400HV |
|---|---|
| Безопасная высота падения | 10 |
| Безопасная глубина погружения | 10 |
| Вес (без аккумулятора) | 80 |
| Время работы в максимальном режиме | 4300 лм / 2 ч 35 мин (1250 лм после 1 мин) |
| Время работы в минимальном режиме | 30 д |
| Дальность света, метры | 232 |
| Диаметр головы | 34.4 |
| Диаметр тела | 23.6 |
| Длина | 121.8 |
| Защита от случайного включения | Да |
| Индикация низкого уровня заряда | Да |
| Количество режимов | 7 |
| Материал | Авиационный алюминий |
| Оптика | TIR |
| Рабочие температуры | -25..+40 |
| Режим Стробоскопа | Да |
| Световой поток, люмены | 4300 |
| Совместимость с элементами питания | 1х21700 Li-Ion, 1x18650 Li-Ion (с адаптером) |
| Стабилизация яркости | Полная |
| Стандарт пыле- и водонепроницаемости | IP68 |
| Цветная индикация состояния батареи | Да |
| Цветовая температура | Warm |
| Центральное пятно:Боковая засветка | 35°:85 |
-
Нет отзывов об этом товаре.