| Безопасная высота падения10 | Безопасная глубина погружения1 | Вес (с аккумулятором)34 г |
| Время работы в максимальном режиме1 ч 25 мин | Время работы в максимальном режиме (зеленый)2 ч 8 мин | Время работы в максимальном режиме (красный)2 ч 30 мин |
| Время работы в максимальном режиме (синий свет)3 ч | Время работы в минимальном режиме50 д | Время работы в минимальном режиме (зеленый)35 ч |
| Безопасная высота падения | 10 |
|---|---|
| Безопасная глубина погружения | 1 |
| Вес (с аккумулятором) | 34 г |
| Время работы в максимальном режиме | 1 ч 25 мин |
| Время работы в максимальном режиме (зеленый) | 2 ч 8 мин |
| Время работы в максимальном режиме (красный) | 2 ч 30 мин |
| Время работы в максимальном режиме (синий свет) | 3 ч |
| Время работы в минимальном режиме | 50 д |
| Время работы в минимальном режиме (зеленый) | 35 ч |
| Время работы в минимальном режиме (красный) | 36 ч |
| Высота (без клипсы) | 15 мм |
| Дальность света (зеленый диод) | 9 |
| Дальность света (красный диод) | 5 |
| Дальность света (синий свет), метры: | 3 |
| Дальность света, метры | 14 |
| Длина | 63 |
| Защита от случайного включения | Да |
| Индикация низкого уровня заряда | Нет |
| Количество режимов | 5 белый свет + 4 красный свет + 4 зеленый свет + 4 синий свет |
| Материал | Пластик |
| Рабочие температуры | -10..+40 |
| Режим Стробоскопа | Да |
| Световой поток (синий свет), люмены: | 25 |
| Световой поток, люмены | 200 |
| Световой поток, люмены (зеленый свет) | 70 |
| Световой поток, люмены (красный свет) | 30 |
| Совместимость с элементами питания | 1 х Li-Pol 600 мАч |
| Стабилизация яркости | Цифровая (процессорный контроль яркости) |
| Стандарт пыле- и водонепроницаемости | IP67 |
| Цвет | Синий |
| Цветная индикация состояния батареи | Нет |
| Цветовая температура | White |
| Центральное пятно:Боковая засветка | 70°:140 |
| Ширина | 43 мм |
|---|
-
Нет отзывов об этом товаре.