| Глубина сканирования, мдо 100 м | Диагональ экрана4.3 | КоммуникацииGPS |
| Общий угол излучения60°/120° | Разрешение, px272 x 480 | Типы эхолотовЭхолот и GPS модуль |
| ФункцииGPSмодуль, эхолот, +CHIRP |
| Глубина сканирования, м | до 100 м |
|---|---|
| Диагональ экрана | 4.3 |
| Коммуникации | GPS |
| Общий угол излучения | 60°/120° |
| Разрешение, px | 272 x 480 |
| Типы эхолотов | Эхолот и GPS модуль |
| Функции | GPSмодуль, эхолот, +CHIRP |
-
There are no reviews for this product.