| Глубина сканирования, мдо 200 м | Диагональ экрана4.3 | КомплектацияЭкран + Датчик Gt 20 + крепления |
| Общий угол излучения60°/120° 45°/15°(DV) | Размеры (ШхВхГ)10,2 х 20,4 х 0,4 см | Разрешение, px480x272 |
| Типы эхолотовТрадиционный + ClearVu (донной сканирование | ФункцииМодуль Chirp, отрисовка карты, сонар, расстояния до объекта, рельеф. |
| Глубина сканирования, м | до 200 м |
|---|---|
| Диагональ экрана | 4.3 |
| Комплектация | Экран + Датчик Gt 20 + крепления |
| Общий угол излучения | 60°/120° 45°/15°(DV) |
| Размеры (ШхВхГ) | 10,2 х 20,4 х 0,4 см |
| Разрешение, px | 480x272 |
| Типы эхолотов | Традиционный + ClearVu (донной сканирование |
| Функции | Модуль Chirp, отрисовка карты, сонар, расстояния до объекта, рельеф. |
-
There are no reviews for this product.