| BrandDeeper | Вес9 часов | Время автономной работы9 часов |
| Глубина сканирования, м15 см - 100 м / 6 дюймов - 330 футов | Количество лучей3 | КоммуникацииWi-Fi |
| МатериалКорпус из АБС-пластика, титановые вставки | Особенностидо 15 сканов в секунду | Разъемывход 110 В/220 В. Выход Micro USB, 5 В 2 А |
| Brand | Deeper |
|---|---|
| Вес | 9 часов |
| Время автономной работы | 9 часов |
| Глубина сканирования, м | 15 см - 100 м / 6 дюймов - 330 футов |
| Количество лучей | 3 |
| Коммуникации | Wi-Fi |
| Материал | Корпус из АБС-пластика, титановые вставки |
| Особенности | до 15 сканов в секунду |
| Разъемы | вход 110 В/220 В. Выход Micro USB, 5 В 2 А |
| Система навигации | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Типы эхолотов | 3-частотный |
| Частота (ширина луча) | Узкий 675 кГц (угол луча 7°); Средний 240 кГц (угол луча 20°); Широкий 100 кГц (угол луча 47°) |
-
There are no reviews for this product.