| GPS модульДа | Вес, г300 | Высота, мм45 |
| Глубина сканирования457 | Датчик температуры водыДа | Диагональ дисплея (дюймы)4.3 |
| Длина (мм)98 | Звуковая сигнализация рыбыДа | ИмпортерИП Сердюков Д.Г., ул Притыцкого 73, кв 98 |
/
подробнее
| Тип прибора | Картплотер (Эхо+GPS) |
| Размер экрана | 4.3'' (10.9 см) |
| Разрешение экрана | 272 x 480 |
| Экран | Цветной |
| Количество лучей | 2 |
| Рабочие частоты излучателя | 50/77/200 кГц |
| Возможность подключения GPS | да |
| Возможность сохранения маршрутов, путевых точек | Есть |
| Гарантия | 24мес |
| GPS модуль | Да |
|---|---|
| Вес, г | 300 |
| Высота, мм | 45 |
| Глубина сканирования | 457 |
| Датчик температуры воды | Да |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 4.3 |
| Длина (мм) | 98 |
| Звуковая сигнализация рыбы | Да |
| Импортер | ИП Сердюков Д.Г., ул Притыцкого 73, кв 98 |
| Количество лучей | 2 |
| Отображение рельефа дна и указатель плотности грунта | Да |
| Отображение символов рыбы и ее размеров | Да |
| Подсветка экрана | Да |
| Производитель | Garmin, 1200 East 151st Street Olathe, KS 66062-3426 USA |
| Пыле- и влагозащита | IPX7 |
| Разрешение дисплея | 272 x 480 |
| Режим картплоттера (рыбалка с лодки) | Да |
| Срок службы | Неограничен |
| Страна производства | Китай |
| Тип | Картплоттер |
| Тип экрана | Цветной |
| Трансдьюсер | Классический |
| Угол излучения | 60, 120 |
| Ширина, мм | 174 |
| Гарантия | 60 месяцев |
|---|
-
Нет отзывов об этом товаре.